一、項目名稱:南寧市社會福利醫(yī)院食堂食材配送服務采購項目
二、項目編號:GXJTZ[2025]02127
三、首次公告時間:2025年8月22日
四、更正內(nèi)容:
1、招標文件按照以下內(nèi)容進行更正:
位置 | 招標文件原文 | 更正后的招標文件內(nèi)容 |
招標文件第二章 采購需求→分標3→▲報價、結(jié)算 | 如奶制品各大農(nóng)貿(mào)市場無銷售的可參考各大超市取三家大超市實時價格的平均價格作為市場價格,在按下浮系數(shù)作為供貨人次月結(jié)算市場價格。 | 如奶制品各大農(nóng)貿(mào)市場無銷售的可參考各大超市取三家大超市實時價格的平均價格作為市場價格,再乘以中標折扣系數(shù)作為供貨人次月結(jié)算市場價格。 |
招標文件第四章評標方法及評標標準→三、評標標準→ (適用于分標1)→投標報價(客觀分) | 以滿足招標文件要求,進入比較與評價環(huán)節(jié)且投標價格最低(即:1-下浮系數(shù))的投標報價為評審基準價,其價格分為滿分。其他供應商的價格分統(tǒng)一按照下列公式計算:投標報價得分=(評審基準價/投標報價)×30分。 | 以滿足招標文件要求,進入比較與評價環(huán)節(jié)且投標價格最低【舉例:投標折扣系數(shù)報價如95%,90%,80%等,則投標折扣系數(shù)報價80%最低】的投標報價為評審基準價,其價格分為滿分。其他供應商的價格分統(tǒng)一按照下列公式計算:投標報價得分=(評審基準價/投標報價)×30分。 |
招標文件第四章評標方法及評標標準→三、評標標準→ (適用于分標2)→投標報價(客觀分) | 以滿足招標文件要求,進入比較與評價環(huán)節(jié)且投標價格最低(即:1-下浮系數(shù))的投標報價為評審基準價,其價格分為滿分。其他供應商的價格分統(tǒng)一按照下列公式計算:投標報價得分=(評審基準價/投標報價)×30分。 | 以滿足招標文件要求,進入比較與評價環(huán)節(jié)且投標價格最低【舉例:投標折扣系數(shù)報價如95%,90%,80%等,則投標折扣系數(shù)報價80%最低】的投標報價為評審基準價,其價格分為滿分。其他供應商的價格分統(tǒng)一按照下列公式計算:投標報價得分=(評審基準價/投標報價)×30分。 |
招標文件第四章評標方法及評標標準→三、評標標準→ (適用于分標3)→投標報價(客觀分) | 以滿足招標文件要求,進入比較與評價環(huán)節(jié)且投標價格最低(即:1-下浮系數(shù))的投標報價為評審基準價,其價格分為滿分。其他供應商的價格分統(tǒng)一按照下列公式計算:投標報價得分=(評審基準價/投標報價)×30分。 | 以滿足招標文件要求,進入比較與評價環(huán)節(jié)且投標價格最低【舉例:投標折扣系數(shù)報價如95%,90%,80%等,則投標折扣系數(shù)報價80%最低】的投標報價為評審基準價,其價格分為滿分。其他供應商的價格分統(tǒng)一按照下列公式計算:投標報價得分=(評審基準價/投標報價)×30分。 |
招標文件第四章評標方法及評標標準→三、評標標準→ (適用于分標4)→投標報價(客觀分) | 以滿足招標文件要求,進入比較與評價環(huán)節(jié)且投標價格最低(即:1-下浮系數(shù))的投標報價為評審基準價,其價格分為滿分。其他供應商的價格分統(tǒng)一按照下列公式計算:投標報價得分=(評審基準價/投標報價)×30分。 | 以滿足招標文件要求,進入比較與評價環(huán)節(jié)且投標價格最低【舉例:投標折扣系數(shù)報價如95%,90%,80%等,則投標折扣系數(shù)報價80%最低】的投標報價為評審基準價,其價格分為滿分。其他供應商的價格分統(tǒng)一按照下列公式計算:投標報價得分=(評審基準價/投標報價)×30分。 |
2、其余內(nèi)容不變。
五、公告的媒介:在中國采購與招標網(wǎng)(https://www.chinabidding.com.cn/)、廣西建通投資集團網(wǎng)(http://www.dfzsit.com/)上發(fā)布。
六、聯(lián)系方式:
1.采購人信息
名 稱:南寧市社會福利醫(yī)院
地 址:南寧市明秀西路155號
聯(lián)系方式:何工 0771-3849879
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣西建通工程咨詢有限責任公司
地 址:南寧市江南區(qū)金凱路26號廣西建通中心12樓
聯(lián)系方式:莫雅鑫、魏飄飄、熊莎莎 0771-2863138
廣西建通工程咨詢有限責任公司
2025年8月28日